| 함께 방송하는 상품 |
|---|
| 무이자 | 무이자 최대 6개월 더보기 |
|---|---|
| 배송정보 |
|
상세정보
- 상품코드 : 5821425
배한호 원장의 명작 알부민967_3박스(90병)
무료배송
- 상품 정보에 문제가 있나요?
급상승 검색어
2025-11-06 04:00:01 업데이트
2025-11-06 04:00:01 업데이트
| 함께 방송하는 상품 |
|
|---|
| 무이자 | 무이자 최대 6개월 더보기 |
|---|---|
| 배송정보 |
|
| 상품번호 |
5821425 |
|---|---|
| 무이자 | 무이자 최대 6개월 |
| 교환/반품정보 |
|
|---|---|
| A/S정보 |
A/S기간 : 상품수령일로부터 1개월 이내 |
| 제품명 | 배한호 원장의 명작 알부민967 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 혼합 음료 |
| 생산자 및 소재지 | 주식회사 코지맘 바이오 충청북도 음성군 대소면 성본산단2로 288 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일 : 주문일로부터 6개월 이내 제조 소비기한 : 제조일로부터 2년 (24개월) |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1박스(0.9kg) = 1병(30g) * 30병 |
| 원재료명 및 함량 | 알부민복합물 96.7%/ 29,010 mg(가용성고형분 18%이상)[난백알부민-P(프로틴) 60% 난백알부민 11%(정제수, 건조난백 분말 20%(덴마크산), 프로테아제)}, 정제수, 프락토올리고당, D-소비톨(감미료), 사과농축액(사과:국산), 실크펩타이드(국내산)], 감귤착즙액(감귤:국산), L-아르지닌, 구연산(무수), 향료(파인애플향), 비타민나무열매주스(몽골산), L-아스파트산, 비타민 C, 구연산삼나트륨, 골드키위유산균배양물, 복합황금추출물, 효소처리스테비아(감미료), 글루콘산아연, 비타민B1염산염, 비타민B2, 비타민B6염산염 |
| 영양성분(식품 등의 표시·광고에 관한 법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 영양정보 총 내용량 900g (30g * 30병) 1병(30g)당 21 kcal 1병당 (1일 영양성분 기준치에 대한 비율 / 총 내용량당) (나트륨 11mg 1% / 323mg 16%, 탄수화물 4.8g 1% / 143g 44%, 당류 2.1g 2% / 63g 63%, 지방 0.06g 0% / 1.8g 3%, 트랜스지방 0g / 0g, 포화지방 0g 0% / 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0% / 0mg 0%, 단백질 0.4g 1% / 11g 20%) 1일 영양성분 기준에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를수 있습니다. |
| 유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 1) 특이체질 및 알레르기 체질인 경우 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료 성분을 확인 후 섭취하여 주시기 바랍니다. 2) 고온다습한 곳과 직사광선을 피하여 습기가 적고 건조한 곳에 보관하십시오. 3) 영유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 4) 개봉 후에는 공기의 노출을 최대한 차단하여 보관하십시오. |
| 수입식품에 해당하는 경우 (수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함) 문구 표기 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 지니트레저 070-5099-6195 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항 없음 |
| 알림기간 | |
|---|---|
| 알림횟수 | |
| 핸드폰 번호 |
(마이쇼핑 > 개인정보 수정에서 변경 가능합니다.) |
0 / 300
이 작성자의 상품평을 차단하고 싶으신가요?

정말 좋아요~ 거풍도 많고 머릿속도 깨끗 엄마랑 나눠쓰고 있는데 완죤 만족입니다~^^ 정말좋아요~ 거풍도 많고 머릿 속도정말좋아요~거풍도많고 머릿속도 깨끗엄마랑 나누쓰고 완죤 만족 입니다~^^ 정말 좋아요~ 거풍도 많고 머릿속도 깨끗~ 엄마랑 나눠쓰고 있는데 완죤 만족입니다~^^